Attività del Club
Notizie 02/2012Il Rotary Club Catania è composto da 140 soci.
L'elenco soci è aggiornato al 10/05/2011
| n. | Nome | Cat. | Ammissione |
|---|---|---|---|
| 1 | AT | 07/04/2009 | |
| 2 | AT | 02/01/1999 | |
| 3 | AT | 01/07/1950 | |
| 4 | AT | 24/05/1994 | |
| 5 | AT | 22/12/2009 | |
| 6 | AT | 16/06/1992 | |
| 7 | AT | 18/12/2001 | |
| 8 | AT | 24/05/1994 | |
| 9 | AT | 22/06/1999 | |
| 10 | AT | 20/05/2003 | |
| 11 | AT | 11/06/1991 | |
| 12 | AT | 18/12/2007 | |
| 13 | AT | 20/05/2003 | |
| 14 | AT | 18/12/2007 | |
| 15 | AT | 09/06/2009 | |
| 16 | CANTONE UGO | AT | 14/04/1987 |
| 17 | AT | 01/04/2008 | |
| 18 | AT | 20/05/1997 | |
| 19 | AT | 04/04/1995 | |
| 20 | AT | 24/04/2001 | |
| 21 | AT | 16/12/2003 | |
| 22 | AT | 04/07/1989 | |
| 23 | AT | 06/04/2004 | |
| 24 | AT | 09/06/2009 | |
| 25 | AT | 24/05/1994 | |
| 26 | COCUZZA SALVO | AT | 16/12/2003 |
| 27 | AT | 21/12/2010 | |
| 28 | AT | 22/06/1993 | |
| 29 | AT | 04/07/1989 | |
| 30 | AT | 19/12/1995 | |
| 31 | AT | 16/12/2003 | |
| 32 | AT | 07/07/2009 | |
| 33 | CULTRERA DI MONTESANO PAOLO | AT | 24/05/1988 |
| 34 | AT | 18/12/2007 | |
| 35 | AT | 22/12/200 | |
| 36 | AT | 28/06/2005 | |
| 37 | AT | 26/10/1973 | |
| 38 | AT | 22/03/2005 | |
| 39 | DATO ANTONELLO | AT | 22/07/1959 |
| 40 | AT | 01/07/1998 | |
| 41 | AT | 08/05/1973 | |
| 42 | AT | 20/12/2005 | |
| 43 | AT | 20/05/2003 | |
| 44 | AT | 02/07/1996 | |
| 45 | AT | 06/04/2004 | |
| 46 | AT | 14/04/1987 | |
| 47 | AT | 16/12/2003 | |
| 48 | AT | 04/07/1989 | |
| 49 | AT | 06/04/2004 | |
| 50 | AT | 06/04/2004 | |
| 51 | AT | 18/12/2001 | |
| 52 | AT | 22/12/2009 | |
| 53 | AT | 01/07/1979 | |
| 54 | AT | 20/05/2003 | |
| 55 | AT | 04/04/2000 | |
| 56 | AT | 16/12/2003 | |
| 57 | AT | 18/12/2001 | |
| 58 | AT | 27/05/1986 | |
| 59 | AT | 28/06/2005 | |
| 60 | AT | 04/02/1977 | |
| 61 | AT | 18/03/2008 | |
| 62 | AT | 24/04/2001 | |
| 63 | AT | 21/12/2004 | |
| 64 | AT | 11/03/1976 | |
| 65 | AT | 10/06/1980 | |
| 66 | ON | 11/07/1953 | |
| 67 | GIORGIANNI ARTURO | AT | 14/04/1981 |
| 68 | GIUFFRIDA GIUSEPPE | AT | 22/03/2005 |
| 69 | GRAVINA EMANUELE | AT | 04/04/2000 |
| 70 | GUARDABASSO BIAGIO | AT | 09/03/1976 |
| 71 | AT | 24/05/1994 | |
| 72 | AT | 22/06/1993 | |
| 73 | AT | 04/04/2000 | |
| 74 | AT | 06/04/2004 | |
| 75 | AT | 06/04/2004 | |
| 76 | AT | 21/12/2004 | |
| 77 | AT | 19/12/1995 | |
| 78 | AT | 20/05/2003 | |
| 79 | AT | 16/12/2008 | |
| 80 | AT | 20/12/2005 | |
| 81 | AT | 16/06/1992 | |
| 82 | AT | 20/12/2005 | |
| 83 | AT | 04/04/2000 | |
| 84 | AT | 24/05/1988 | |
| 85 | MAGGIO SEBASTIANO | AT | 04/04/2000 |
| 86 | AT | 19/12/1995 | |
| 87 | AT | 01/07/1998 | |
| 88 | AT | 29/05/1982 | |
| 89 | AT | 24/05/1994 | |
| 90 | AT | 20/05/2003 | |
| 91 | AT | 04/07/1978 | |
| 92 | AT | 04/04/2000 | |
| 93 | AT | 19/04/2011 | |
| 94 | AT | 09/04/1985 | |
| 95 | AT | 01/07/1979 | |
| 96 | AT | 21/12/2004 | |
| 97 | AT | 03/04/2007 | |
| 98 | AT | 18/03/1976 | |
| 99 | AT | 04/04/1995 | |
| 100 | AT | 19/06/1979 | |
| 101 | AT | 20/12/2005 | |
| 102 | AT | 16/12/2003 | |
| 103 | AT | 14/04/1981 | |
| 104 | PIAZZA CARMELO | AT | 04/04/1995 |
| 105 | AT | 16/12/2003 | |
| 106 | AT | 19/12/1995 | |
| 107 | AT | 20/05/1997 | |
| 108 | AT | 02/07/1996 | |
| 109 | AT | 24/05/1994 | |
| 110 | AT | 19/04/2011 | |
| 111 | AT | 03/04/2007 | |
| 112 | PUGLISI UMBERTO | AT | 20/05/1997 |
| 113 | AT | 10/04/2011 | |
| 114 | RAINERI SALVATORE | AT | 24/04/2001 |
| 115 | AT | 24/04/2001 | |
| 116 | AT | 22/06/1999 | |
| 117 | AT | 19/06/1979 | |
| 118 | RISITANO ANTONINO | AT | 10/04/1990 |
| 119 | AT | 16/03/1976 | |
| 120 | AT | 02/07/1996 | |
| 121 | ROSSI TROMBATORE MARIO | ON | 14/05/1974 |
| 122 | AT | 20/12/2005 | |
| 123 | RUSSO FERDINANDO | AT | 20/05/1997 |
| 124 | AT | 04/04/2000 | |
| 125 | AT | 18/12/2007 | |
| 126 | AT | 21/12/2010 | |
| 127 | SCAPAGNINI UMBERTO | AT | 05/10/1977 |
| 128 | AT | 24/04/2001 | |
| 129 | SELVAGGI ROSARIO | AT | 18/12/2001 |
| 130 | AT | 11/06/1991 | |
| 131 | AT | 06/04/2004 | |
| 132 | TAMBURINO GAETANO | AT | 17/01/1984 |
| 133 | AT | 21/12/2004 | |
| 134 | AT | 18/12/2001 | |
| 135 | VACANTE SALVATORE | AT | 04/07/1989 |
| 136 | AT | 16/12/2008 | |
| 137 | AT | 15/05/1970 | |
| 138 | AT | 20/05/1997 | |
| 139 | AT | 18/12/2001 | |
| 140 | AT | 29/05/1982 |
| Categorie Soci - Legenda | |
|---|---|
| AT | Socio Attivo |
| ON | Socio Onorario |